| Activity timeline TRIMESTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| WP 1. GESTIONE DEL PROGETTO | ||||||||
| WP 2. STATO DELL’ARTE SUL FENOMENO DELL’ABBANDONO | ||||||||
| WP 3. CONOSCENZA DEI TRE SITI CAMPIONE | ||||||||
| WP 4. Test site CRACO | ||||||||
| WP 5. SVILUPPO DI BUONE PRATICHE | ||||||||
| WP 6. ATTIVITA’ DI MATCHMACKING | ||||||||
| WP 7. COMUNICAZIONE | ||||||||
| Active WPs per quarter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
