| Actividades temporales TRIMESTRES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| WP 1. GESTIÓN DEL PROYECTO | ||||||||
| WP 2. ESTADO DE LA TÉCNICA SOBRE EL FENÓMENO DEL ABANDONO | ||||||||
| WP 3. CONOCIMIENTO DE LOS TRES CENTROS DE MUESTRA | ||||||||
| WP 4. LUGAR DE ENSAYO CRACO | ||||||||
| WP 5. DESARROLLO DE MEJORES PRÁCTICAS | ||||||||
| WP 6. ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN | ||||||||
| WP 7. COMUNICACIÓN | ||||||||
| Actvitad WPs por quarter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
